Fortigate FG60E-BDL 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) phân phối bởi CISCOSAIGON ®
Firewall Fortigate FG60E-BDL
- Thông số sản phẩm Firewall Fortigate FG60E-BDL
- Hãng sản xuất: FortiGate
- Mã sản phẩm: FG60E-BDL
- Loại sản phẩm: Firewall
- Dòng sản phẩm: Tường lửa Firewall
- Partner: Cisco Sài Gòn
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 12 tháng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
- Giá bán: Liên hệ với chúng tôi
- Giá trên để tham khảo, liên hệ có giá tốt hơn
- Hướng dẫn mua hàng
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ BÁO GIÁ (HOTLINE / SMS / ZALO / EMAIL)
- 0568 388 688 (HCM)
- 0522 388 688 (Hà Nội)
- info@ciscosaigon.com
Hãy mua sản phẩm Firewall Fortigate FG60E-BDL tại đơn vị uy tín để đảm bảo sản phẩm chính hãng Cisco ®
Thông tin sản phẩm
Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG60E-BDL bình chọn Top 1 thế giới 10 năm liên tiếp
Phân phối tưởng lửa Firewall Fortigate FG-60E-BDL sản phẩm 10 năm liên tiếp được bình chọn thiết bị tường lửa bảo mật hàng đầu của thế giới. Firewall Fortigate FG60E-BDL với 10 port GE RJ45 (trong đó 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Sản phẩm Fortigate FG60E-BDL chính hãng đang được Cisco Sài Gòn cung cấp uy tín tại thị trường Việt Nam.
Bảng thông số kỹ thuật của Fortigate FG60E-BDL
Mã sản phẩm | FG-80E |
Hardware Specifications | |
GE RJ45/SFP ShaMàu đỏ Media Pairs | 2 |
GE RJ45 Ports | 12 |
GE RJ45 PoE/+ Ports | - |
GE RJ45 DMZ/HA Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Internal Storage | - |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 4 / 4 / 4 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 6Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.3 Milion |
New Sessions/Second (TCP) | 30,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 2.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
SSL-VPN Throughput | 200 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) 3 | 180 Mbps |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 900 Mbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 920 Mbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 8 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32 / 16 |
Maximum Number of FortiTokens | 100 |
Maximum Number of RegisteMàu đỏ FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
System Performance — Optimal Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 1.5 Gbps |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 450 Mbps |
NGFW Throughput 2, 4 | 360 Mbps |
Threat Protection Throughput 2, 5 | 250 Mbps |
Kích thước | |
Height x Width x Length (inches) | 1.65 x 8.5 x 7 |
Height x Width x Length (mm) | 42 x 216 x 178 |
Khối lượng | 2.65 lbs (1.2 kg) |
Kiểu sản phẩm | Desktop |
Environment | |
Power RequiMàu đỏ | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Maximum Current | 100V AC / 0.65A, 240V AC / 0.29A |
Total Available PoE Power Budget* | N/A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 20 W / 70 W |
Heat Dissipation | 238.85 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | Fanless 0 dBA |
Operating Altitude | Up to 16,404 ft (5,000 m) |
Compliance | FCC Part 15B, Class B, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Dowload Datasheet Fortigate 60E series PDF
Bình luận