CBS250-48P-4X-EU
- Thông số sản phẩm CBS250-48P-4X-EU
- Hãng sản xuất: Cisco
- Mã sản phẩm: CBS250-48P-4X-EU
- Dòng sản phẩm: Cisco CBS
- Loại sản phẩm: Cisco Business Switches
- Partner: Cisco Sài Gòn
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: 12 tháng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7
CBS250-48P-4X-EU Cisco 48 Ports PoE+ with 370W, 4x 10GE SFP+ Uplink chính hãng giá tốt
Cisco Business 250 Series là thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch thông minh giá cả phải chăng kết hợp hiệu suất mạng mạnh mẽ và độ tin cậy với bộ tính năng mạng hoàn chỉnh mà bạn cần cho một mạng doanh nghiệp vững chắc.
Và với giao diện người dùng web dễ sử dụng và khả năng Cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE +), bạn có thể triển khai và cấu hình một mạng doanh nghiệp hoàn chỉnh trong vài phút. Qúy khách hàng có thể thấy rõ điều đó thông qua các đặc điểm có trên Switch Cisco Business CBS250-48P-4X-EU.
Tổng quan Switch Cisco Business CBS250-48P-4X-EU chính hãng
Thiết bị chuyển mạch thông minh Switch Cisco Business CBS250-48P-4X-EU, bạn có thể đạt được hiệu suất và bảo mật mạng cấp doanh nghiệp mà không phải trả tiền nhiều cho các tính năng mạng nâng cao mà bạn sẽ không sử dụng. Khi bạn cần một giải pháp đáng tin cậy để chia sẻ tài nguyên trực tuyến và kết nối máy tính, điện thoại và điểm truy cập không dây wifi access point, thiết bị chuyển mạch Cisco Business Switch CBS250-48P-4X-EU cung cấp giải pháp lý tưởng với mức giá phải chăng.
Hình ảnh: Cisco CBS250-48P-4X-EU
Switch Cisco Business CBS250-48P-4X-EU là thế hệ tiếp theo của thiết bị chuyển mạch thông minh giá cả phải chăng kết hợp hiệu suất mạng mạnh mẽ và độ tin cậy với bộ tính năng mạng hoàn chỉnh mà bạn cần cho một mạng doanh nghiệp vững chắc.
Bộ chuyển mạch CBS250-48P-4X-EU Gigabit Ethernet mạnh mẽ này, với các liên kết uplink SFP module Gigabit, cung cấp nhiều tùy chọn quản lý, khả năng bảo mật tinh vi và chất lượng dịch vụ QoS được tinh chỉnh và các tính năng định tuyến tĩnh lớp 3 vượt xa các tính năng của một thiết bị chuyển mạch không được quản lý hoặc cấp tiêu dùng, với chi phí thấp hơn so với các thiết bị chuyển mạch được quản lý hoàn toàn.
Bảng thông số kỹ thuật CBS250-48P-4X-EU Cisco 48 Ports PoE+ with 370W, 4x 10GE SFP+ Uplink
Đặc tính | Sự miêu tả |
Dung lượng hàng triệu gói mỗi giây (mpps) (gói 64 byte) | 77.38 |
Khả năng chuyển đổi tính bằng gigabit / giây (Gbps) | 104 |
Cổng RJ-45 | 48 cổng PoE + |
Cổng kết hợp (RJ-45 + SFP) | 4 Gigabit SFP |
Nguồn dành riêng cho PoE | 370W |
Số cổng hỗ trợ PoE | 48 |
Tốc biến | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
Bộ nhớ CPU | 512 MB |
Bộ đệm gói | 3 MB |
Kích thước đơn vị (W x H x D) | 445 x 350 x 44 mm (17,5 x 13,78 x 1,73 in) |
Đơn vị trọng lượng | 5,43 kg (11,97 lb) |
Quyền lực | 100 đến 240V 50 đến 60 Hz, nội bộ |
Hệ thống tiêu thụ điện năng | 110V = 60,77W |
220V = 59,73W | |
Tiêu thụ điện năng (với PoE) | 110V = 451,95W |
220V = 445,85W | |
Tản nhiệt (BTU / giờ) | 1,542.12 |
Chứng nhận | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), dấu CE, FCC Phần 15 (CFR 47) Loại A |
Nhiệt độ hoạt động | 23 ° đến 122 ° F (-5 ° đến 50 ° C) |
Nhiệt độ bảo quản | -13 ° đến 158 ° F (-25 ° đến 70 ° C) |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Độ ẩm bảo quản | 10% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ |
Quạt (số) | 1 |
Tiếng ồn | 25 ° C: 37,3 dBA |
MTBF ở 25 ° C (giờ) | 856,329 |
Switch Cisco SMB đang được sử dụng phổ biến
Mã sản phẩm | Thông tin sản phẩm |
Switch Cisco SG350 10 port, 28 port | |
SG350-10-K9-EU | Cisco SG350-10 10-port Gigabit Managed Switch |
SG350-10MP-K9-EU | Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch |
SG350-10P-K9-EU | Cisco SG350-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch |
SG350-28-K9-EU | Cisco SG350-28 28-port Gigabit Managed Switch |
SG350-28MP-K9-EU | Cisco SG350-28MP 28-port Gigabit POE Managed Switch |
SG350-28P-K9-EU | Cisco SG350-28P 28-port Gigabit POE Managed Switch |
SG350X-24MP-K9-AU | Cisco SG350X-24MP 24-port Gigabit POE Stackable Switch |
SG350X-24MP-K9-UK | Cisco SG350X-24MP 24-port Gigabit POE Stackable Switch |
SG350X-48P-K9-AU | Cisco SG350X-48P 48-port Gigabit POE Stackable Switch |
Cisco SG350XG 12 ports, 24 ports, 48 ports | |
SG350XG-24F-K9-EU | Cisco SG350XG-24F 24-port Ten Gigabit (SFP+) Switch |
SG350XG-24T-K9-EU | Cisco SG350XG-24T 24-port 10GBase-T Stackable Switch |
SG350XG-2F10-K9-EU | Cisco SG350XG-2F10 12-port 10GBase-T Stackable Switch |
SG350XG-48T-K9-EU | Cisco SG350XG-48T 48-port 10GBase-T Stackable Switch |
SG355-10P-K9-EU | Cisco SG355-10P 10-port Gigabit POE Managed Switch |
Switch Cisco SG350 10 ports, 20 port, 28 port, 52 port | |
SG350-10SFP-K9-EU | Cisco SG350-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP Switch |
SG350-20-K9-EU | Cisco SG350-20 20-port Gigabit Managed Switch |
SG350-28SFP-K9-EU | Cisco SG350-28SFP 28-port Gigabit Managed SFP Switch |
SG350-52-K9-EU | Cisco SG350-52 52-port Gigabit Managed Switch |
SG350-52MP-K9-EU | Cisco SG350-52MP 52-port Gigabit Max-PoE Managed Switch |
Cisco Business Switch CBS110 CBS250 CBS350 chính hãng
Mã Cisco CBS110 CBS250 CBS350 | Mô tả ngắn |
CBS110-5T-D-EU | Cisco Business 110 Series Unmanaged Switches 5 port |
CBS110-8T-D-EU | Cisco Business 110 Series 8 port gigabit Unmanaged Switch |
CBS110-8PP-D-EU | Cisco Business 110 Series Unmanaged Switches 8 port PoE |
CBS110-16T-EU | Switch Cisco Layer 2 16 Cổng GE |
CBS110-16PP-EU | Switch Cisco 16 Ports (8 support PoE with 64W power budget) |
CBS110-24T-EU | Switch Cisco 24 Ports GE, 2 GE Uplink |
CBS110-24PP-EU | Switch Cisco 24 Cổng PoE, 2 GE Combo Uplink |
CBS250-8T-E-2G-EU | Switch Cisco 8 Ports Gigabit, 2 Combo Uplink |
CBS250-8PP-E-2G-EU | Switch Cisco 8 Ports PoE+ 45W, 2 Combo Uplink |
CBS250-8P-E-2G-EU | Switch Cisco 8 Cổng PoE+ 67W, 2 Combo Uplink |
CBS250-8FP-E-2G-EU | Switch Cisco 8 Ports PoE+ 120W, 2 GE Uplink |
CBS250-16T-2G-EU | Cisco Bussiness 250 16 Ports GE, 2 GE SFP Uplink |
CBS250-16P-2G-EU | Cisco 16 Ports PoE+ 120W, 2 Gigabit SFP |
CBS250-24T-4G-EU | Switch Cisco 24 10/100/1000 ports, 4 Gigabit SFP |
CBS250-24P-4G-EU | Switch Cisco 24 PoE+ ports 195W, 4 Gigabit SFP |
CBS250-24PP-4G-EU | Cisco 24 Ports 10/100/1000 PoE+ 100W, 4 Gigabit SFP |
CBS250-48P-4G-EU | Cisco Business 250 48 Ports PoE+ 370W, 4 GE Uplink |
CBS250-24P-4X-EU | Cisco 24 Ports PoE+ 195W, 4x 10GE SFP+ Uplink |
CBS250-24FP-4X-EU | Cisco Business 250 with 24 Ports PoE+ 370W, 4 SFP+ Uplink |
CBS250-48T-4G-EU | Switch Cisco 48 10/100/1000 ports, 4 GE SFP Uplink |
CBS250-48T-4X-EU | Switch Cisco 48 10/100/1000 ports, 4 10 Gigabit SFP+ Uplink |
CBS250-48P-4X-EU | Cisco 48 Ports PoE+ with 370W, 4x 10GE SFP+ Uplink |
CBS250-48PP-4G-EU | Cisco 48 10/100/1000 PoE+ ports 195W, 4 Gigabit SFP |
CBS350-8P-2G-EU | Cisco Business 350 Series 8 gigabit PoE+ ports, internal power |
CBS350-8P-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 8 gigabit PoE+ ports, external power |
CBS350-8FP-2G | Cisco Business 350 Series 8x10/100/1000 PoE+ ports |
CBS350-8FP-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 8 gigabit PoE+ ports, external power |
CBS350-16T-2G-EU | Cisco Business 350 Series 16x10/100/1000 ports, internal power |
CBS350-16T-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 16x10/100/1000 ports, external power |
CBS350-16P-2G-EU | Cisco Business 350 Series 16x10/100/1000 PoE+ ports, internal power |
CBS350-16P-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 16x10/100/1000 PoE+ ports, external power |
CBS350-16FP-2G-EU | Cisco Business 350 Series 16x10/100/1000 ports PoE+ 240W |
CBS350-24T-4G-EU | Cisco Business 350 Series 24x10/100/1000 ports |
CBS350-24FP-4G-EU | Cisco Business 350 Series 24x10/100/1000 ports full PoE+ |
CBS350-24P-4G | Cisco Business 350 Series 24x10/100/1000 ports PoE+ |
CBS350-8T-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 8x10/100/1000 ports |
CBS350-48T-4G-EU | Cisco Business 350 Series 48X10/100/1000 ports |
CBS350-48P-4G-EU | Cisco Business 350 Series 48X10/100/1000 ports PoE+ |
CBS350-48FP-4G-EU | Cisco Business 350 Series 48X10/100/1000 ports full PoE+ |
CBS350-24T-4X-EU | Cisco Business 350 Series 4x10 Gigabit SFP+ |
CBS350-24P-4X-EU | Cisco Business 350 Series 4x10 Gigabit SFP+ |
CBS350-24FP-4X-EU | Cisco Business 350 Series 24 ports PoE+, 4x10 Gigabit SFP+ |
CBS350-48T-4X-EU | Cisco Business 350 Series 48 ports, 4x10 Gigabit SFP+ |
CBS350-48P-4X-EU | Cisco Business 350 Series 48 ports PoE+, 4x10 Gigabit SFP+ |
Bạn nên biết thông tin các module quang Cisco SFP 1Gb và SFP+ Module 10Bb
SKU Mã | Chọn cáp quang | Tốc độ Speed | Max Distance khoảng cách |
MGBSX1 | Multimode fiber | 1000 Mbps | 500 m |
MGBLH1 | Single-mode fiber | 1000 Mbps | 40 km |
MGBLX1 | Single-mode fiber | 1000 Mbps | 10 km |
MGBT1 | UPT cat 5 | 1000 Mbps | 100 m |
GLC-SX-MMD | Multimode fiber | 1Gbps | 550 m |
GLC-LH-SMD | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
GLC-TE | UTP cat 5e | 1Gbps | 100 m |
GLC-BX-U | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
GLC-BX-D | Single-mode fiber | 1Gbps | 10 km |
SFP-H10GB-CU1M | Copper coax | 10G | 1 m |
SFP-H10GB-CU3M | Copper coax | 10G | 3 m |
SFP-H10GB-CU5M | Copper coax | 10G | 5 m |
SFP-10G-SR | Multimode fiber | 10G | 26 m - 400 m |
SFP-10G-LR | Single-mode fiber | 10G | 10 km |
SFP-10G-SR-S | Multimode fiber | 10G | 26 m - 400 m |
SFP-10G-LR-S | Single-mode fiber | 10G | 10 km |
Hiện sản phẩm đang được phân phối trực tiếp bởi Cisco Sai Gon với đầy đủ giấy tờ và mức giá hợp lý nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ, nhận báo giá nhanh và tốt nhất hôm nay.
Cisco Sài Gòn ➡️ phân phối CBS250-48P-4X-EU chính hãng, uy tín, giao hàng toàn Quốc, Hỗ trợ 24/7
✅ CBS250-48P-4X-EU Cisco 48 Ports PoE+ with 370W, 4x 10GE SFP+ Uplink phân phối bởi CISCOSAIGON ®
CBS250-48P-4X-EU - thông tin, hình ảnh, giá bán, báo giá phân phối CBS250-48P-4X-EU chính hãng tại Hà Nội và Sài Gòn (Hồ Chí Minh)
Hà Nội 190 P. Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0522 388688 - Hotline 033 6163333
Hồ Chí Minh 259/11 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, HCMC
Điện thoại: 0568 388688 - Hotline 033 6163333
Câu hỏi về sản phẩm CBS250-48P-4X-EU
E MAIL BÁO GIÁ SẢN PHẨM