Switch Cisco Catalyst 9200 Series 24, 48 Port PoE chính hãng, giá tốt
Các thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 9200 Series mở rộng sức mạnh của mạng dựa trên mục đích và đổi mới phần cứng và phần mềm Catalyst 9000 sang một bộ triển khai rộng hơn. Với phả hệ gia đình, các thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 mang đến sự đơn giản mà không ảnh hưởng - nó an toàn, luôn bật và đơn giản hóa CNTT.
Thiết bị chuyển mạch Catalyst 9200 Series giúp khách hàng đơn giản hóa sự phức tạp, tối ưu hóa CNTT và giảm chi phí vận hành bằng cách tận dụng trí thông minh, tự động hóa và chuyên môn của con người mà không nhà cung cấp nào có thể cung cấp cho dù bạn có ý định ở đâu dựa trên hành trình mạng.
Switch Cisco Catalyst 9200 Series cung cấp các tính năng bảo mật bảo vệ tính toàn vẹn của phần cứng cũng như phần mềm và tất cả dữ liệu chảy qua công tắc. Nó cung cấp khả năng phục hồi giúp doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động tốt. Kết hợp với các API mở của Cisco IOS XE và khả năng lập trình của công nghệ UADP ASIC, các thiết bị chuyển mạch Cisco 9200 Series cung cấp cho bạn những gì bạn cần ngay bây giờ với sự bảo vệ đầu tư cho những đổi mới trong tương lai.
Với khả năng PoE + đầy đủ, dự phòng năng lượng và quạt, xếp chồng băng thông lên tới 160 Gbps, liên kết mô-đun, hỗ trợ tính năng Lớp 3.
Cisco Catalyst 9200 Series các đặc điểm nổi bật
- Tối đa 48 cổng khả năng Cấp nguồn qua Ethernet Plus (PoE +)
- Khả năng phục hồi với các đơn vị thay thế trường (FRU) và nguồn điện dự phòng, quạt và đường lên mô-đun
- Tùy chọn đường xuống linh hoạt với dữ liệu, PoE + hoặc mGig
- Hiệu quả hoạt động với xếp chồng bảng nối ngược tùy chọn , hỗ trợ băng thông xếp chồng lên tới 160 Gbps
- UADP 2.0 Mini với CPU tích hợp cung cấp cho khách hàng quy mô tối ưu hóa với cấu trúc chi phí tốt hơn
- Tăng cường bảo mật với mã hóa AES-128 MACsec , phân đoạn dựa trên chính sách và các hệ thống đáng tin cậy
- Các khả năng của Lớp 3 , bao gồm OSPF, EIGRP, ISIS, RIP và truy cập được định tuyến
- Giám sát mạng nâng cao bằng NetFlow linh hoạt hoàn toàn
- Truy cập được xác định bằng phần mềm của Cisco (SD-Access):
- Hoạt động đơn giản và triển khai với tự động hóa dựa trên chính sách từ mép này sang đám mây quản lý với Cisco nhận dạng Dịch vụ Công cụ (ISE)
- Đảm bảo mạng và cải thiện thời gian giải quyết thông qua Trung tâm ADN của Cisco
- Đã bật Plug and Play (PnP): Một ưu đãi đơn giản, an toàn, thống nhất và tích hợp để dễ dàng triển khai hoặc cập nhật thiết bị trong trường hoặc chi nhánh mới cho mạng hiện có
- Cisco IOS XE: Hệ điều hành dựa trên cấp phép phổ biến cho nhóm sản phẩm Cisco Catalyst 9000 dành cho doanh nghiệp với sự hỗ trợ cho khả năng lập trình theo mô hình và truyền phát từ xa
- ASIC với khả năng lập trình và khả năng của động cơ vi mô, cùng với phân bổ có thể định cấu hình của chuyển tiếp Lớp 2 và Lớp 3, Danh sách điều khiển truy cập (ACL) và các mục nhập Chất lượng dịch vụ (QoS).
Cisco Catalyst C9200 Series danh sách sản phẩm nổi bật
Mã sản phẩm | Mô tả chi tiết sản phẩm | |
C9200-24T-A | Cisco Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage | |
C9200-24T-E | Cisco Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials | |
C9200-24P-A | Cisco Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage | |
C9200-24P-E | Cisco Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials | |
C9200-48T-A | Cisco Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage | |
C9200-48T-E | Cisco Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials | |
C9200-48P-A | Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage | |
C9200-48P-E | Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials |
Bảng cấu hình các sản phẩm dòng Cisco Catalyst C9200 Series
Chuyển đổi mô hình | Tổng số đường xuống 10/100/1000 hoặc cổng đồng PoE + | Cấu hình đường lên | Nguồn điện AC chính mặc định | Người hâm mộ |
Mô hình đường lên mô-đun | ||||
C9200-24T | Dữ liệu 24 cổng | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C5-125WAC | Dự phòng FRU |
C9200-24P | 24 cổng đầy đủ PoE + | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C5-600WAC | Dự phòng FRU |
C9200-24PB | 24 cổng đầy đủ PoE + | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C6-600WAC | Dự phòng FRU |
C9200-24PXG | 24 cổng PoE + đầy đủ (8 cổng mGig lên đến 10G, 16 cổng lên tới 1G) | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C6-600WAC | Dự phòng FRU |
C9200-48T | Dữ liệu 48 cổng | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C5-125WAC | Dự phòng FRU |
C9200-48P | 48 cổng đầy đủ PoE + | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C5-1KWAC | Dự phòng FRU |
C9200-48PB | 48 cổng đầy đủ PoE + | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C6-1KWAC | Dự phòng FRU |
C9200-48PXG | 48 cổng đầy đủ PoE + (8 cổng mGig lên đến 10G, 40 cổng lên tới 1G) | Tùy chọn đường lên mô-đun | PWR-C6-1KWAC | Dự phòng FRU |
Bảng các thông số, kích thước của Switch Cisco Catalyst 9200
Kích thước của các sản phẩm Cisco Catalyst C9200 | ||||
Kích thước khung gầm | Khung gầm + FEP + Kích thước quạt | |||
Mã sản phẩm | Inch | cm | Inch | cm |
C9200-24T | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-24P | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-24PB | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-24PXG | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-48T | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-48P | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-48PB | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
C9200-48PXG | 1,73 x 17,5 x 13,8 | 4,4 x 44,5 x 35,0 | 1,73 x 17,5 x 15,4 | 4,4 x 44,5 x 39,1 |
Bảng thông số kỹ thuật Switch Cisco Catalyst C9200
Sự miêu tả | chuyển đổi công suất | Chuyển đổi công suất với Stacking | Tỷ lệ chuyển tiếp | Tỷ lệ chuyển tiếp với xếp chồng |
C9200-24T | 128 Gb / giây | 288 Gb / giây | 95,23 Mpps | 214 mpps |
C9200-24P | 128 Gb / giây | 288 Gb / giây | 95,23 Mpps | 214 mpps |
C9200-24PB | 128 Gb / giây | 288 Gb / giây | 95,23 Mpps | 214 mpps |
C9200-24PXG | 352 Gb / giây | 532 Gb / giây | 261,90 Mpps | 395 mpps |
C9200-48T | 176 Gb / giây | 336 Gb / giây | 130,95 Mpps | 250 mpps |
C9200-48P | 176 Gb / giây | 336 Gb / giây | 130,95 Mpps | 250 mpps |
C9200-48PB | 176 Gb / giây | 336 Gb / giây | 130,95 Mpps | 250 mpps |
C9200-48PXG | 400 Gb / giây | 580 Gb / giây | 297,61 Mpps | 431 Mpps |
Các loại module Cisco sử dụng với Cisco Catalyst C9200 Series
Module Cisco | Mô tả chi tiết sản phẩm dòng Catalyst C9200 |
C9200-NM-2Y 1 | Mô-đun mạng 2 x 25G |
C9200-NM-2Q 1 | Mô-đun mạng 2 x 40G |
C9200-NM-4G | Mô-đun mạng 4x 1G |
C9200-NM-4X | Mô-đun mạng 4x 1G / 10G |
C9200-NM-BLANK | Không có mô-đun mạng |